3 CUOTAS SIN INTERES / TRANSFERENCIA 10% OFF

MUJER

Remeras y Musculosas

Talle Pecho Cintura Cadera
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Tops

Talle Pecho Cintura Cadera
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Calzas

Talle Cintura Cadera Entrepierna
S 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
L 79-85 104-110 79.5
XL 86-94 111-117 80

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Jogging

Talle Cintura Cadera Largo
S 30-32 33-35 101
M 33-35 36-38 103
L 36-39 39-41 105
XL 40-44 42-45 107
2XL 45-48 46-50 109

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Jogging con puño

Talle Cintura Cadera Largo
S 27-30 39-42 96
M 31-33 43-46 98
L 33-35 45-47 100
XL 36-38 48-50 102
2XL 39-42 51-54 104

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Camperas

Talle Cintura Cadera Busto
S 62-72 92-97 83-88
M 73-78 98-103 89-94
L 79-85 104-110 95-101
XL 86-94 111-117 102-109
2XL 95-104 118-125 110-118

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

HOMBRE

Remeras y Musculosas

Talle Pecho Cintura Cadera
S 88-94 76-82 87-93
M 95-102 83-90 94-101
L 103-111 91-99 102-110
XL 112-119 100-109 111-119
XXL 119-125 110-119 120-128

 

Shorts y calzas

Talle Cintura Cadera Entrepierna
S 76-82 87-93 81,5
M 93-90 94-101 82
L 91-99 102-110 82,5
XL 100-109 111-119 83
XXL 110-119 120-129 83,5

 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Jogging

Talle Cintura Cadera Largo
S 30-33 42-45 104
M 34-37 46-49 106
L 36-38 50-52 108
XL 39-43 53-55 110
2XL 44-48 56-59 112

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.